東莞KINGSUNオートメーション技術有限公司
MCモデル | 800番台 | |
ヘッド数 | ビジョン・オン・ザ・フライ | 8 |
配置率 | 最適な状態で | 32000CPHのの |
IPC9850 | 26800CPHのの | |
フィーダー容量 | フロントとバック | 25+25 Tape フィーダs (Optional) |
ICトレイ容量 | 325×135ミリメートル | 2 |
コンポーネントのアライメント | ビジョン検出 | |
コンポーネントサイズ | ヘッドカメラで取り扱い | Smallest: 0201 (inch) |
最大:10 x 8(mm) | ||
固定底面カメラで処理 | 最小:1206(インチ) | |
Largest: 30 x 30 (mm) | ||
解決 | X/Y軸 | 磁気浮上リニアモーター |
Z 軸 | サーボモータ | |
自転 | 0 to 360° | |
配置精度 | ±0.05mm | |
X-Y再現性 | マグネティックグリッド | ±0.002mm |
PCBサイズ | 最大 | 長さ300×幅250mm |
最低限 | 長さ50 x 長さ50mm | |
プログラミング | ビジョンティーチイン | |
座標のインポート | ||
メインコントロール | 産業用PC | |
力 | AC 220V ±10% (50/60Hz, 1 phase) | |
最大3.0KW | ||
気圧 | 0.55-0.7MPa (5.6-7.1kgf/cm2) | |
外形寸法(mm) | 長さ x 幅 x 高さ | 1150 x 1370 x 1500ミリメートル |
質量 | 約1500kgs |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.