東莞KINGSUNオートメーション技術有限公司
| 商品名 | 8生年月日 |
| 通常のパッチ速度 | DOB異常物質6000-20000チップ/ h |
| 最高の配置速度 | 60000チップ/h(グループテイクとグループポスト) |
| 最大パッチ面積 | 800mm×500mm |
| Z軸の貼り付け可能なストローク | 土 2 0 m m |
| 機械重量 | 1350キロ |
| 寸法 | 長さ1250mm*幅1320mm'高さ1500mm |
| 電源 | AC220V50HZ(走行電力約2KW/H) |
| 機械的な精度 | ±0.01ミリメートル |
| オペレーティング システム | WINDOWS7 |
| フィーダーの数 | 標準8mm / 12MMフィーダー26個で2つの標準パレットを配置できます |
| 伝送モード | 3段式レールトランスミッション |
| ポジショニングモード | ビジョン自動MARKポイント(フライングカメラ視力補正カメラ) |
| プログラミングモード | ビジュアルカメラポジショニングプログラミング、Excel形式のファイルインポート座標 |
| 実装可能な部品 | 0402-20MMインナーランプ、ビーズ、電解インダクタ、抵抗、静電容量、IC端子、その他のコンポーネント |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。