東莞KINGSUNオートメーション技術有限公司
商品名 | Clip Type Magazine 棚(Gear track adjustment) |
大きさ | L 535 * W 530 * H 570 mm L 535 * W 460 * H 570 mm L 460 * W 440 * H 563 mm |
スロット幅 | 5ミリメートル |
スロットの深さ | 3ミリメートル |
材料 | PPプレート、亜鉛メッキアッププレートとダウンプレート |
Adjustable range(mm) | 355 * 50-250ミリメートル |
PCB容量の数量 | 50個入り |
許容温度 (°C) | 80°C , 120°C , 200°C |
商品名 | モデル | 仕様 | 保管調整範囲(mm) | ストレージレイヤー |
帯電 防止 材料 棚 |
クリップタイプ Screw type (オプション) |
長さ355ミリメートル×幅320mm×高さ563ミリメートル |
355*(50-250)スプライスタイプ/ホールタイプ | 50 |
L460mm'W400mm*H563ミリメートル | 460×(50-330)スプライスタイプ | |||
L535ミリメートル'W460mm*H570mm | 535*(50-390)スプライスタイプ | |||
L535ミリメートル'W530mm'H570mm | 535*(120-460)スプライスタイプ | |||
ネジ調整 | L630mm'W530mm*H570mm | 630*(120-460)スプライスタイプ | ||
長さ355ミリメートル×幅320mm×高さ563ミリメートル (high temperature resistance 200℃) |
355 * ( 50-250 )スプライスタイプ | |||
長さ460mm×幅400mm×563ミリメートル (高温耐性200°C) |
460×(50-330)スプライスタイプ | |||
非標準のカスタマイズが可能 | 長さ355ミリメートル×幅320mm×高さ160mm | 355 * ( 50-250 )スプライスタイプ | 10 | |
L355ミリメートル*W320mm'H260mm | 355 * ( 50-250 )スプライスタイプ | 20 | ||
長さ355ミリメートル×幅320mm×高さ363ミリメートル | 355 * ( 50-250 )スプライスタイプ | 30 | ||
長さ355ミリメートル×幅320mm×高さ563ミリメートル | 355*(50-80)スプライスタイプ | 100 | ||
需要に応じてカスタマイズできます。 バックル、レバー、プラスチック/金属ベースプレート、小型サイドプレート、大型サイドプレート、ギアバー、その他のアクセサリーが利用可能です。 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.