東莞KINGSUNオートメーション技術有限公司
| モデル | ホライゾン03i |
| 精度と再現性 | 1.33 Cpk @ +/- 25メートル |
| サイクルコアタイム | 14秒 |
| PCBサイズ(LxW) | 50x50mmから508x510mm |
| 印刷速度 | 2mmから150mm/秒 |
| カメラの種類 | グリーンカメラ |
| オペレーティング システム | Windows XP |
| スキージ | クランプ付きダブルトレーリングエッジスキージ(1セット付属) |
| ステンシルクリーナー | 500mmブルーステンシルワイプ未満 |
| ソフトウェアバージョン | 09SP08 |
| ツーリング | マグネットツーリングピン |
| 輸送システムタイプ | フロントレール固定およびボードクランプまたはオプション |
| トランスポートシステムの方向性 | システムのセットアップ |
| PCBの厚さ | 0.2-6ミリメートル |
| 基板重量 | 0-1kg |
| 画面フレームサイズ | 29インチx29インチ |
| マシン機能オプション | 自動基準アライメント |
| オートレール幅 | |
| プログラマブルビーコン | |
| ネットワーキング | |
| 2D検査機能 | |
| 標準SMEMA | |
| 電圧 | AC110V〜220V、50〜60Hz |
| 重量 | 700キロ |
| 次元 | 長さ1400×奥行1800×高さ1500mm |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。