DONGGUAN KINGSUN OTOMASYON TEKNOLOJISI CO., LTD
Model | AKMAK | AKIŞ-450 | AKIŞ-610 |
Boyut: UxGxY (mm) | 4350x1420x1750 | 4350*1520*1750 | 4350x1690x1750 |
Tartmak | Yaklaşık 1600kg | Yaklaşık 1750kg | Yaklaşık 1950kg |
Güç kaynağı | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
Başlangıç Gücü | 33KW | 33KW | 45KW |
Operation Power Consumption | Yaklaşık 8KW | Yaklaşık 8.5KW | Yaklaşık 11KW |
Kontrol sistemi | PC+PLC | PC+PLC | PC+PLC |
Püskürtme hareketi | Adım motoru | Adım motoru | Adım motoru |
Püskürtme Basıncı | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Akı Akış Düzenlemesi | Seçenek | Seçenek | Seçenek |
Otomatik Doldurma Akısı | Standart | Standart | Standart |
Tüketmek | Üst egzoz | Üst egzoz | Üst egzoz |
Tüketmek Ducting Diameter(mm) | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
Egzoz Tan Gücü | 750W | 750W | 750W |
Ön ısıtma modu | Konveksiyon / IR yayıcı | Konveksiyon / IR yayıcı | Konveksiyon / IR yayıcı |
Kontrol Modu | PID | PID | PID |
Ön ısıtma bölgesi numarası | 3 | 3 | |
Ön Isıtma Uzunluğu (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Ön Isıtma Sıcaklığı | Oda sıcaklığı ~ 200 °C | Oda sıcaklığı ~ 200 °C | Oda sıcaklığı ~ 200 °C |
Warm-up Time (min) | Yaklaşık 12 dk (ayar: 150 ° C) | Yaklaşık 12 dakika (ayar: 150 ° C) | Yaklaşık 12 dk (ayar: 150 ° C) |
Vantilatör Motoru | 150W 3PH 220VAC | 150W 3PH 220VAC | 250W 3PH 220VAC |
PCB Genişliği (mm) | 50 ~ 350 | 50 ~ 450 | 50-610 |
Konveyör Yönü | L-R(Seçenek:R-L) | L-R(Seçenek:R-L) | L-R(Seçenek:R-L) |
Konveyör Hızı (mm / dak) | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 |
Konveyör Yüksekliği (mm) | 750±20 | 750±20 | 750±20 |
Available Component Height (mm) | Üst120,Alt15 | Üst120,Alt15 | Üst120,Alt15 |
Konveyör Açısı | 4-7” | 4-7° | 4-7° |
Lehim Pota Tipi | Motor sürücüsü | Motor sürücüsü | Motor sürücüsü |
Lehim Potası Malzemesi | Dökme demir | Dökme demir | Dökme demir |
Dalga Yükseklik Ayarı | PC ile Dijital Kontrol | ||
Soğutma Yöntemi | Air Cooling Seçenek:Water cooing | ||
Isıtıcı Gücü | 13,5 KW | 13,5 KW | 18KW |
Lehim Potası Sıcaklığı | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
Lehim Potası Kapasitesi | Yaklaşık 480kg | Yaklaşık 550kg | Yaklaşık 640kg |
Dalga Sürücü Gücü | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC |
Lehim Potası Isınma Süresi | Yaklaşık 150 dk (ayar: 250 ° C) | Yaklaşık 150 dk (ayar: 250 ° C) | Yaklaşık 150 dk (ayar: 250 ° C) |
Sıcaklık Kontrol Modu | PID | PID | PID |
Parmak Temizleme Sistemi | Fırça | Fırça | Fırça |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.