東莞KINGSUNオートメーション技術有限公司
モデル名 | チップマウンター | フレキシブルマウンター | |||
KE-2070メートル | (参考)KE-2050 | KE-2080メートル | (参考)KE-2060 | ||
配置速度(チップ) | 16,000CPHのの | 13,200CPHのの | 15,400CPHのの | 12,500CPHのの | |
実装可能部品数(8mmテープ換算) | 最大80種類の部品 | 最大80種類の部品 | 最大80種類の部品 | 最大80種類の部品 | |
コンポーネントサイズ | 0402mmチップ 33.5mm | 0603mmチップ20mm | 0402mmチップ50mm | 0603mmチップ50mm | |
質量(概算) | 1,530kg | 1,400kg | 1,540kg | 1,410kg | |
装置寸法(本体のみ) | 幅 | 1,300ミリメートル | 1,300ミリメートル | 1,300ミリメートル | 1,300ミリメートル |
深さ | 1,393ミリメートル | 1,393ミリメートル | 1,393ミリメートル | 1,393ミリメートル | |
高さ | 1,455ミリメートル | 1,440ミリメートル | 1,455ミリメートル | 1,440ミリメートル |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.