東莞KINGSUNオートメーション技術有限公司
アイテム/モデル | KE-3010 | KE-3020V/3020VR | ||
ボードサイズ | M size(330×250mm) | ○ | ○ | |
L size(410×360mm) | ○ | ○ | ||
L-Wide size(510×360mm)*1 | ○ | ○ | ||
XL size(610×560mm) | ○ | ○ | ||
長尺プリント配線板への適用性 (Lサイズ)*2 |
800×360mm | |||
長尺プリント配線板への適用性 (L-ワイドサイズ)*2 |
1,010×360mm | |||
長尺プリント配線板への適用性 (XLサイズ)*2 |
1,210×560mm | |||
コンポーネントの高さ | 6ミリメートル | ○ | – | |
12ミリメートル | ○ | ○ | ||
20ミリメートル | – | ○ | ||
25mm(XLサイズ) | – | ○ | ||
コンポーネントサイズ | レーザー認識 | 0402~□33.5ミリメートル | 0402~□33.5ミリメートル | |
視覚認識 | 標準カメラ | □3mm~□33.5mm | □3mm×3~□74mm or 50×150mm |
|
高解像度カメラ | 1.0×0.5mm *4~□20ミリメートル | 1.0×0.5mm *4~□48mm or 24×72mm |
||
配置速度 | 欠く | 最適 | 23,500CPHの | 20,900CPHの |
IPC9850 | 18,500CPH | 17,100CPHのの | ||
IC※5 | 9,000CPH(時速)※6 | 9,470CPH*6 | ||
配置精度 | レーザー認識 | ±0.05mm(Cpk≧1) | ||
視覚認識 | ±0.04mm | ±0.03mm (MNVC ±0.04mm) |
||
フィーダー入力 | 8mmテープの場合最大160本 (電動ダブルテープフィーダー上)*7 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.