東莞KINGSUNオートメーション技術有限公司
モデル | F350 | F460の |
サイクリングタイム | 約10秒 | |
電源 | 100-230V AC(カスタマイズ)、単相 | |
気圧 | 4-6バール | |
輸送高さ | 900±20mm(またはカスタマイズ) | |
交通の行き方 | 左から右/右から左(オプション) | |
電力負荷 | 最大150V / A | |
PCBの厚さ | 最小0.6mm | |
風量 | 最大10L/分 | |
基板サイズ (L×W)~(L×W) | (50×50)~(450×350) | (50×50)~(550×460) |
マシンサイズ(L×W×H) | 500×850×1200 | 600×950×1200 |
重量 | 110キロ | 130キロ |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。